起批量 | 標準價 |
---|---|
≥ 1 | 50050元/臺 |
10年
關鍵詞 |
GTS2600,GTS2400,GTS2900,GTS4500 |
面向地區 |
品牌 |
CREST AUDIO |
|
失真率 |
0.01% |
額定電壓 |
220v |
阻抗 |
32Ω |
聲道系統 |
2.0聲道 |
重量 |
7.5kg |
喇叭單元尺寸 |
80mm |
FM調頻 |
不支持 |
藍牙功能 |
支持 |
鬧鐘/開關機 |
不支持 |
支持解碼 |
不支持 |
顏色 |
金屬色 |
功率 |
其它 |
1 | 數字功放 | Crest Audio 高峰/美國 | GTS2400 | RMS標準測試功率滿足更大規模的擴聲應用 額定功率2×8歐姆:480W,1kHz<0.05% T.H.D 額定功率2×4歐姆:750W,1kHz<0.05% T.H.D 每通道帶有TFC4主動功率因數校正技術處理平臺 UREC數字電源管理技術可電源實時的恒定電流 雙速度需求敏感風扇和渦輪冷卻散熱器設計,長時間運行穩定、自動喚醒模式,過熱、短路、削波限幅、故障負載和直流電路保護 頻率響應:10Hz -20kHz (1W,+/-1dB) 信噪比(20Hz至20kHz,4Ω):>100dB 阻尼系數:>300:1(8Ω@20Hz to 1kHz) 輸入阻抗:20k/10k 失真度:<0.02% 輸入:平衡XLR母,1/4''TRS 輸出:Spoken(R)和接線柱 產品尺寸:H88mm x W482mm x D346mm 電源要求:AC220V/AC240V 設備重量:6.7kg |
2 | 數字功放 | Crest Audio 高峰/美國 | GTS2600 | RMS標準測試功率滿足更大規模的擴聲應用 額定功率2×8歐姆:600W,1kHz<0.05% T.H.D 額定功率2×4歐姆:800W,1kHz<0.05% T.H.D 每通道帶有TFC4主動功率因數校正技術處理平臺 UREC數字電源管理技術可電源實時的恒定電流 雙速度需求敏感風扇和渦輪冷卻散熱器設計,長時間運行穩定、自動喚醒模式,過熱、短路、削波限幅、故障負載和直流電路保護 頻率響應:10Hz -35kHz (1W,+/-1dB) 信噪比(20Hz至20kHz,4Ω):>100dB 阻尼系數:>300:1(8Ω@20Hz to 1kHz) 輸入阻抗:20k/10k 失真度:<0.02% 輸入:平衡XLR母,1/4''TRS 輸出:Spoken(R)和接線柱 產品尺寸:H88mm x W482mm x D345mm 電源要求:AC220V/AC240V 設備重量:7.2kg |
3 | 數字功放 | Crest Audio 高峰/美國 | GTS2900 | RMS標準測試功率滿足更大規模的擴聲應用 額定功率2×8歐姆:1000W,1kHz<0.05% T.H.D 額定功率2×4歐姆:1100W,1kHz<0.05% T.H.D 每通道帶有TFC4主動功率因數校正技術處理平臺 UREC數字電源管理技術可電源實時的恒定電流 雙速度需求敏感風扇和渦輪冷卻散熱器設計,長時間運行穩定、自動喚醒模式,過熱、短路、削波限幅、故障負載和直流電路保護 頻率響應:10Hz -35kHz (1W,+/-1dB) 信噪比(20Hz至20kHz,4Ω):>100dB 阻尼系數:>300:1(8Ω@20Hz to 1kHz) 輸入阻抗:20k/10k 失真度:<0.02% 輸入:平衡XLR母,1/4''TRS 輸出:Spoken(R)和接線柱 產品尺寸:H88mm x W482mm x D345mm 電源要求:AC220V/AC240V 設備重量:7.5kg |
4 | 數字功放 | Crest Audio 高峰/美國 | GTS2.12 | RMS標準測試功率滿足更大規模的擴聲應用 雙通道,每通道采用真正的Class D電路設計,滿足更大規模的擴聲應用 額定功率2×8歐姆:1200W,1kHz<0.05% T.H.D 額定功率2×4歐姆:1800W,1kHz<0.05% T.H.D 每通道帶有TFC4主動功率因數校正技術處理平臺 UREC數字電源管理技術可電源實時的恒定電流 雙速度需求敏感風扇和渦輪冷卻散熱器設計,長時間運行穩定、自動喚醒模式,過熱、短路、削波限幅、故障負載和直流電路保護 頻率響應:10Hz -35kHz (1W,+/-1dB) 信噪比(20Hz至20kHz,4Ω):>100dB 阻尼系數:>300:1(8Ω@20Hz to 1kHz) 輸入阻抗:20k/10k 失真度:<0.02% 輸入:平衡XLR母,1/4''TRS 輸出:Spoken(R)和接線柱 產品尺寸:H88mm x W482mm x D345mm 電源要求:AC220V/AC240V 設備重量:8.2kg |
5 | 數字功放 | Crest Audio 高峰/美國 | GTS4300 | RMS標準測試功率滿足更大規模的擴聲應用 四通道,每通道采用真正的Class D電路設計,滿足更大規模的擴聲應用 額定功率4×8歐姆:220W,1kHz<0.05% T.H.D 額定功率4×4歐姆:350W,1kHz<0.05% T.H.D 每通道帶有TFC4主動功率因數校正技術處理平臺 UREC數字電源管理技術可電源實時的恒定電流 雙速度需求敏感風扇和渦輪冷卻散熱器設計,長時間運行穩定、自動喚醒模式,過熱、短路、削波限幅、故障負載和直流電路保護 頻率響應:10Hz -35kHz (1W,+/-1dB) 信噪比(20Hz至20kHz,4Ω):>100dB 阻尼系數:>300:1(8Ω@20Hz to 1kHz) 輸入阻抗:20k/10k 失真度:<0.02% 輸入:平衡XLR母,1/4''TRS 輸出:Spoken(R)和接線柱 產品尺寸:H88mm x W482mm x D345mm 電源要求:AC220V/AC240V 設備重量:6.7kg |
6 | 數字功放 | Crest Audio 高峰/美國 | GTS4500 | RMS標準測試功率滿足更大規模的擴聲應用 四通道,每通道采用真正的Class D電路設計,滿足更大規模的擴聲應用 額定功率4×8歐姆:500W,1kHz<0.05% T.H.D 額定功率4×4歐姆:800W,1kHz<0.05% T.H.D 每通道帶有TFC4主動功率因數校正技術處理平臺 UREC數字電源管理技術可電源實時的恒定電流 雙速度需求敏感風扇和渦輪冷卻散熱器設計,長時間運行穩定、自動喚醒模式,過熱、短路、削波限幅、故障負載和直流電路保護 頻率響應:10Hz -35kHz (1W,+/-1dB) 信噪比(20Hz至20kHz,4Ω):>100dB 阻尼系數:>300:1(8Ω@20Hz to 1kHz) 輸入阻抗:20k/10k 失真度:<0.02% 輸入:平衡XLR母,1/4''TRS 輸出:Spoken(R)和接線柱 產品尺寸:H88mm x W482mm x D345mm 電源要求:AC220V/AC240V 設備重量:7.1kg |
主營行業:HIFI音響 |
公司主營:peavey音響,kv2音響,百威音響,samson山遜音響--> |
主營地區:北京市朝陽區百子灣西里402號金海商富中心A座9層 |
企業類型:私營獨資企業 |
注冊資金:人民幣300萬 |
公司成立時間:2014-04-10 |
員工人數:11 - 50 人 |
研發部門人數:5 - 10 人 |
經營模式:生產+貿易型 |
經營期限:2014-01-10 至 2034-04-09 |
最近年檢時間:2018年 |
登記機關:朝陽分局 |
年營業額:人民幣 700 萬元/年 - 1000 萬元/年 |
年出口額:人民幣 10 萬元/年以下 |
年進口額:人民幣 10 萬元/年以下 |
經營范圍:專業承包;技術推廣服務;銷售機械設備、電子產品、通訊設備、計算機、軟件及輔助設備、五金交電、建筑材料、文具用品、體育用品;會議服務;設計、制作、代理、發布廣告。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) |
是否提供OEM:否 |
質量控制:第三方 |
公司郵編:100025 |
公司電話:010-58200690 |
公司傳真:010-58707456 |
公司郵箱:1471380204@qq.com |
公司網站:www.dcfy.com.cn |
北京本地高峰功放熱銷信息